Смарт-часы Garmin Instinct 3 45mm Solar Black Case Black Silicone Band 010-02934-00 синхронизация с Android/iOS, экран Memory LCD MIP 0.9" x 0.9",пульсометр, измерение кислорода в
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание ❗️Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные | |
| Тип | умные часы |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Технология экрана | Memory LCD (MIP) |
| Размер экрана | 0.9" x 0.9" |
| Разрешение экрана | 176x176 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Размер корпуса | 45 мм |
| Объем встроенной памяти | 128 Мб |
| Встроенная камера | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS |
| Операционная система | проприетарная |
| Управление часами | физические кнопки |
| Звонки | Датолько управление |
| Возможность говорить по часам | Нет |
| Поддержка SIM-карты | Нет |
| Материал корпуса | металл (алюминий), пластик |
| Цвет корпуса | черный, оранжевый |
| Материал ремешка | силикон |
| Тип застежки | пряжка |
| Цвет ремешка | черный |
Функции | |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | Да |
| Планировщик тренировок | Да |
| Встроенный музыкальный плеер | Нет |
| Магазин приложений | Нет |
| Умный будильник | Нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | Нет |
| Дистанционное управление | экшен-камерой, муз. плеером смартфона |
| Оплата часами | ДаGarmin Pay |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, режим фонарика, поиск смартфона, оповещение о происшествии (при падении/аварии) |
| Профессиональные функции | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), измерение показателя уровня сложности трассы (Grit), измерение поддержки постоянной скорости (Flow), измерение состояния выносливости (Performance Condition), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation) |
Конструкция | |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Да |
| Класс влагозащиты | 10 ATM |
| Защита от царапин | ДаPower Glass |
| Вибрация | Да |
| Сменный ремешок | Да |
Размеры и вес | |
| Длина | 45 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Толщина | 14.9 мм |
| Размеры ремешка | 137 — 204 мм |
| Вес | 52 г |
Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Да |
| Шагомер | Да |
| Пульсометр | Давстроенный и внешний (приобретается отдельно) |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Измерение температуры кожи | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Да |
| Измерение артериального давления | Нет |
| Альтиметр (высотомер) | Да |
| Глубиномер | Нет |
Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| NFC | Да |
| ANT+ | Да |
| USB | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
| Макс. время работы в обычном режиме | 672 ч |
| Режимы работы | Режим смарт-часов в нормальных условиях - до 28 дней/без ограничений с зарядкой от солнечных лучей; Режим энергосбережения - до 65 дней/без ограничений с зарядкой от солнечных лучей; Режим GPS - до 40 часов/до 130 часов с зарядкой от солнечных лучей; Режим всех спутниковых систем - до 28 часов/до 50 часов с зарядкой от солнечных лучей; Все спутниковые системы и многодиапазонный режим - до 24 часов/до 40 часов с зарядкой от солнечных лучей; Максимальный заряд батареи в режиме GPS - до 100 часов/без ограничений с зарядкой от солнечных лучей; Режим GPS-трекера - до 36 дней/без ограничений с зарядкой от солнечных лучей; |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Тип подзарядки | магнитная, солнечная батарея |
Комплектация | |
| Комплектация | - зарядный кабель - документация |
Метки | |
| Метки | с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке |
- Артикул: 010-02934-00
- Бренд: Garmin
- Срок поставки: Уточните у менеджера
- Тип: умные часы
- Страна производства: ТАЙВАНЬ
- Экран: Memory LCD (MIP)
- Операционная система: Android, iOS
- Пульсометр: Да
- Цвет: черный, оранжевый
- Гарантия (мес): 12
- Вес брутто: 0.45
- Импортер: ООО "Гигамаркет" г.Минск, ул. Грибоедова 1-191
- Производитель/Адрес: Гармин Интернешнл, Инк., 1200 Е. 151 Олазе, KS 66062-3426 Канзас-Сити метро ареа, США / Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St. Olathe, KS 66062-3426 (Kansas City metro area), USA.
Покупайте без дополнительных затрат. Наслаждайтесь покупками из дома.
Оплачивайте покупки банковской картой или другим способом без комиссий.
Быстрая и надежная доставка, где бы вы ни находились.
Широкий ассортимент товаров по ценам, доступных каждому.
-
Отзывы о товаре У этого товара пока нет отзывов. Станьте первым!