Корпус ПК без блока питания Case Geometric Future Model 4 King Arthur, Midi-Tower, TG, no fans, 2xUSB-A 3.0, 1xUSB 3.2 Type-C, E-ATX, ATX, mATX, mITX White
Общая информация | |
Описание ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные | |
| Форм-фактор | Mid Tower |
| Макс. размер материнской платы | eATX |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX |
| Макс. высота процессорного кулера | 164 мм |
| Макс. длина видеокарты | 310 мм |
| Макс. длина блока питания | 180 мм |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Цвет | белый |
Конструкция корпуса | |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал передней панели | сетка, пластик |
| Прозрачное окно | Да |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Пылевые фильтры | Нет |
| Горизонтальные слоты расширения | Да7 |
| Вертикальные слоты расширения | Да2 |
| Держатель видеокарты | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Контроллер подсветки | Нет |
| Ручка для переноски | Нет |
| Дверца фронтальной панели | Нет |
| Шумоизоляция | Нет |
| Дисплей | Нет |
Система охлаждения | |
| Общее количество мест для вентиляторов | 6 |
| Вентиляторы в комплекте | Нет |
| Расположение вентиляторов | сверху: 2 x 120 мм или 2 x 140 мм снизу: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм сзади: 1 x 120 мм |
| Разветвитель вентиляторов | Нет |
| Поддержка жидкостного охлаждения | Да |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 240, 360 |
| Расположение СЖО | сверху: до 240 мм снизу: до 360 мм сзади: 120 мм |
Блок питания | |
| Блок питания | отсутствует |
| Расположение блока питания | спереди |
Система хранения | |
| Отсеки 2.5 дюймов | Да1 |
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | Нет |
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | Нет |
| Отсеки 5.25 дюймов | Нет |
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | Да2 (возможна установка 2x3.5" или 4x2.5" накопителей) |
| Съёмная корзина для накопителей | Нет |
| Безвинтовое крепление дисков | Нет |
Передняя панель корпуса | |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) |
Габариты | |
| Высота | 430 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Глубина | 410 мм |
Метки | |
| Метки | с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с USB-C, с закаленным стеклом |
- Артикул: 1AM4KAWT00101
- Бренд: Geometric Future
- Тип оборудования: Корпуса
- Срок поставки: 1 день
- Страна производства: Китай
- Форм-фактор: Mid Tower
- Материал: пластик, металл
- Цвет: белый
- Гарантия (мес): 3
- Вес брутто: 8.5
- Импортер: ООО "Гигамаркет" г.Минск, ул. Грибоедова 1-191
- Производитель/Адрес: Сучжоу Геометрик Фьючер Текнолоджи Ко., Лтд. Рум 701, Билдинг 1, Синьдунгуань Бизнесс Билдинг, Но. 1508, Дунгуань Роуд, Сучжоу Индастриал Парк оф Чайна, Китай.
Покупайте без дополнительных затрат. Наслаждайтесь покупками из дома.
Оплачивайте покупки банковской картой или другим способом без комиссий.
Быстрая и надежная доставка, где бы вы ни находились.
Широкий ассортимент товаров по ценам, доступных каждому.
-
Отзывы о товаре У этого товара пока нет отзывов. Станьте первым!