Материнская плата Sapphire Pure X870A WiFi 7 52122-02-40G ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD X870, память 4xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 802.11be (Wi-Fi 7)+Bluetooth 5.4, 16+2+1 фаз питания
1 113,22 руб.
Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD X870 |
| Количество фаз питания | 16+2+1 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | белый |
| Подсветка | Нет |
Память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 8 400 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок памяти с частотами до 8400 МГц OC |
Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да1 |
| Всего PCI Express x1 | Да1 |
| Всего PCI Express x4 | Да1 |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 5.0 x16 разъем PCI Express x4, режим работы PCIe 4.0 x4 разъем PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 |
Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да3 |
| Спецификации накопителей | 1 слот M.2 PCIe 5.0 2 слота M.2 PCIe 4.0 |
| SATA 3.0 | Да4 |
| RAID | Да |
Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Да802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | Да5.4 |
| Ethernet | Да1x 5 Гбит/с |
Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | ДаRealtek ALC897 |
| Звуковая схема | 5.1 |
Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да1 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да6 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Нет |
| DisplayPort | Да1 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да1 |
Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Да1 |
| LPT | Нет |
| HDMI | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да1 |
| Разъемы для СЖО | Да1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да3 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да1 |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | Нет |
| Описание внутренних разъемов | 2 x USB 2.0 Headers - Expandable to 4 x USB 2.0 Interfaces (FUSB2.0_1, FISB2.0_2) 1 x USB 5G Header - Expandable to 2 x USB 5G Type-A Interfaces (FUSB3.0) 1 x Type-E 10G Header - Expandable to 1 x USB 10G Type-C Interface (F_USC) 1 x CPU Fan Header (CPU_FAN) 1 x Water Cooling Pump Header (AIO_PUMP) 3 x System Fan Headers (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3) 1 x Front Audio Header (F_AUDIO) 1 x Front Panel Header (F_PANEL) 3 x 5V ARGB Headers (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3) 1 x 12V RGB Header (12V_RGB) 1 x Speaker Header (SPEAK) 1 x Serial Port Header (COM) |
Габариты | |
| Длина | 305 мм |
| Ширина | 245 мм |
- Артикул: 52122-02-40G
- Бренд: SAPPHIRE
- Срок поставки: 5 дней
- Тип памяти: DDR5
- Wi-Fi: Да
- Страна производства: Китай
- Форм-фактор: ATX
- Сокет: AM5
- Подсветка: Нет
- Максимальная частота памяти: 8 400 МГц
- Чипсет: AMD X870
- Цвет: белый
- Гарантия (мес): 36
- Вес брутто: 3.044
- Импортер: ООО "Гигамаркет" г.Минск, ул. Грибоедова 1-191
- Производитель/Адрес: Саппхире Технолоджи Лимитед. Блок 1909 – 1919, 19/Ф., башня 2, Гранд Централ Плаза, 138 комитета Шатин сельской дороге, Шатин, н. т., Гонконг.
Материнская плата Sapphire Pure X870A WiFi 7 52122-02-40G ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD X870, память 4xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 802.11be (Wi-Fi 7)+Bluetooth 5.4, 16+2+1 фаз питания
1 113,22 руб.
Разные способы доставки
Покупайте без дополнительных затрат. Наслаждайтесь покупками из дома.
Разные способы оплаты
Оплачивайте покупки банковской картой или другим способом без комиссий.
Работаем по всей Беларуси
Быстрая и надежная доставка, где бы вы ни находились.
Доступные цены
Широкий ассортимент товаров по ценам, доступных каждому.
-
Отзывы о товаре У этого товара пока нет отзывов. Станьте первым!
Загрузка отзывов...