ЯРКОСТЬ ЦВЕТОВ
Технология 3LCD позволяет достигать оптимально высокой яркости картинки с одинаковой интенсивностью белого цвета и других цветов.

ТЕХНОЛОГИЯ 3LCD
Яркие и насыщенные цвета позволяют отображать реалистичную картинку, избежать эффекта радуги и снизить усталость от просмотра кон-тента.

КАЧЕСТВО БЕЛОГО
Лазерный источник света в сочетании с высококлассной оптической системой более точно и достоверно отображает белый цвет.

ПОДДЕРЖКА 4K СИГНАЛА
Порты HDMI поддерживают входящий сигнал 4K и обеспечивают более высокую чёткость картинки и возможность отображать на экране детализированное изображение.

УЛУЧШЕННАЯ КОНТРАСТНОСТЬ
Поддержка трех ре-жимов контрастности, между которыми можно переключаться для про-смотра разных видео.

ГАБАРИТЫ

АВТОПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Встроенная система определения расположения проектора позволяет автоматически поворачивать изображение.

РАЗЪЕМЫ

| Серия DU | ||
| Модель | SNP-DU11KE | |
|---|---|---|
| Технология | Размер матрицы | 3x0.76”, LCD |
| Разрешение | WUXGA (1920 x 1200), с овместим с 4K | |
| Источник света | Тип | Лазерный |
| Срок службы | 20,000 ч (в стандартном режиме) | |
| Яркость | 10500 лм | |
| Объектив | Варианты объективов | Объектив 1.3-3.02 |
| Электрические зум и фокус, вертикальный сдвиг +50%, -10% | ||
| Горизонтальный сдвиг ±20% УКФ объектив 0.32:1 | ||
| Ультракороткофокусный с зумом 0.6-0.75:1 | ||
| Ультракороткофокусный с зумом 0.79-1.11 | ||
| Зум 1.46- 2.95:1 Зум 1.3-3.0:1 | ||
| Зум 2.99-5.93:1 | ||
| Зум 4.59-7.02:1 | ||
| Размер проекции | 40-500 дюймов | |
| Варианты зума | Ручной либо электрический (зум и фокус) | |
| Контрастность | 1,800:1 статическая | |
| 100,000:1 динамическая | ||
| 5,000,000:1 в полной темноте | ||
| Контрастность | Эко : 32dB | |
| Коррекция изображения | ||
| Коррекция подушкообразных/бочкообразных искажений, гексагональной геометрии | ||
| Сдвиг | В: ±30° (ручной) Г: ±30° (ручной, на округлых поверхностях и на углах) | |
| Установка | 720° | |
| Оптическая система | Запаянная оптическая система | |
| Частота сканирования экрана | Г: 15-100 кГц /В: 24-85 Гц | |
| Верхний предел частоты пикселизации | 300 МГц | |
| Равномерность | 90% | |
| Входы | VGA | x1 |
| HDMI 1.4 | x2 | |
| USB-A | x1 (5 В/1.5 А) | |
| USB-B | x1 (дисплей) | |
| RJ45 | x1 (дисплей) | |
| DVI-D | x1 | |
| HD BaseT | x1 | |
| композитный | нет | |
| Аудиовход (миниджек, 3.5 мм) | x1 (для VGA/DVI-D) | |
| Выходы | VGA | x1 |
| HDMI 1.4 | x1 | |
| Аудиовыход (миниджек, 3.5 мм) | x1 | |
| Управление | RJ45 | x1 |
| RS232 | x1 (управление) | |
| USB-B | x1 (для обновления) | |
| Проводной пульт (ВХОД) | x1 | |
| Проводной пульт (ВЫХОД) | x1 | |
| Питание | Параметры питания | 100~240 В 50/60 Гц |
| Стандартное энергопотребление | 750 Вт | |
| Ток | 8.5A | |
| Потребление в режиме ожидания | <0.5 Вт | |
| Диапазон рабочих температур | 5°C~40°C | |
| Влажность | 20%~80% | |
| Влажность при хранении | 10%-85% | |
| Высота | 0 - 3,657 м | |
| Габариты и масса | Габариты (ШхГхВ) мм | 600x503x218 |
| Масса нетто (кг) | 25 кг | |
| Комплектация | Кабель питания, кабель HDMI, пульт | |
- Артикул: SNP-DU11KE
- Бренд: SONNOC
- Страна производства: Китай
- Вес брутто: 3.2
- Гарантия (мес): 12
- Импортер: ООО "Гигамаркет" г.Минск, ул. Грибоедова 1-191
- Производитель/Адрес: Соннок (Пекин) Технологии Ко. Лтд., комната 227, № 221, этаж 2, корпус 3, № 29a, Северная 3-я кольцевая средняя дорога, район Сичэн, Пекин, Китай / Sonnoc (Beijing) Technology Co. Ltd., Room 227, No.221, Floor 2, Building 3, No.29a, North 3rd Ring Middle Road, Xicheng District, Beijing, China
Широкий ассортимент товаров по ценам, доступных каждому.
Быстрая и надежная доставка, где бы вы ни находились.
Оплачивайте покупки банковской картой или другим способом без комиссий.
Покупайте без дополнительных затрат. Наслаждайтесь покупками из дома.
-
Отзывы о товаре У этого товара пока нет отзывов. Станьте первым!